網站首頁
產品目錄
供求信息
精彩節目
星聞快報
聯繫方式
星聞快報 


 

 中國地區上空尋星參數

 

雅瑪爾202        49.0°E 2009-04-19   新天11號        108.2°E 2009-09-06
新天703          57.0°E 2007-12-03 百合花3A        110.0°E 2009-03-02
國際7/10號       68.5°E 2009-09-05 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 鑫諾一號        110.5°E 2009-07-25
國際4號          72.0°E 2009-02-23 帕拉帕-C2       113.0°E 2009-03-18
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 韓星5號         113.0°E 2009-08-25

ABS-1            75.0°E

2009-08-31 中星6B          115.5°E 2009-09-01
亞太2R           76.5°E 2009-09-03 韓星3號         116.0°E 2009-03-06
泰星2/5號        78.5°E 2009-09-08 印尼電信2號     118.0°E 2006-03-13
(俄)快車MD1      80.0°E 2009-08-07 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
(俄)快車AM2      80.0°E 2009-06-21 亞洲4號        122.0°E 2009-09-07
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2009-09-08 日本通信4A      124.0°E 2008-09-29
國際709          85.2°E 2005-04-01 鑫諾三號        125.0°E 2009-08-26
中衛一號         87.5°E 2009-05-26 日本通信3A      128.0°E 2009-07-21
中新一號         88.0°E 2009-08-29 越星1號         132.0°E 2009-08-31
雅瑪爾201        90.0°E 2009-07-22 亞太VI          134.0°E 2009-05-01
馬星3號          91.5°E 2009-09-02 亞太V號         138.0°E 2009-09-03
馬星3a           91.5°E   (俄)快車AM3     140.0°E 2009-05-23
中星9號          92.2°E 2009-08-07 日本超鳥C2      144.0°E 2009-06-07
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-07-06 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
新天6號          95.0°E 2009-08-17 馬布海一號      146.0°E 2009-09-08
(俄)快車AM33     96.5°E 2009-09-05 馬星2號         148.0°E 2009-07-02
ProtoStar-1     98.5°E 2009-04-28 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亞洲2號        100.5°E 2009-09-07 國際8號         166.0°E 2009-08-31
亞洲5號        100.5°E   國際2號         169.0°E 2009-02-26
(俄)快車A2      103.0°E 2009-03-27 國際5號         169.0°E 2009-08-27
亞洲3S          105.5°E 2009-08-25 GE-23           172.0°E 2006-02-06

網站首頁  |  產品目錄  |  供求信息  |  精彩節目  |  星聞快報  |  聯繫方式  |  網站地圖
  简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com  自助企業建站,完全免費!